| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Küçükyalı Köprü Mevkii 5+2 Bakımlı Satılık Tarihi Köşk İlan Tarihi: 12 Nisan 2026 İl/İlçe: İzmir / Konak Net M²: 240 Fiyat: 23.000.000 TL | 23.000.000 TL | 240 | 12 Nisan 2026 | İzmir / Konak | |
| Küçükyalı Köprü Mevkii Bakımlı 5+2 Satılık Tarihi Köşk - Konak İlan Tarihi: 12 Nisan 2026 İl/İlçe: İzmir / Konak Net M²: 240 Fiyat: 23.000.000 TL | 23.000.000 TL | 240 | 12 Nisan 2026 | İzmir / Konak | |
| Karataş Küçükyalı Mektupçu Mevkii TEKLİF USULÜYLE SATILIK TARİHİ KÖŞK / KONAK İlan Tarihi: 12 Nisan 2026 İl/İlçe: İzmir / Konak Net M²: 180 Fiyat: 0 TL | 0 TL | 180 | 12 Nisan 2026 | İzmir / Konak | |
| TEKLİF USULÜYLE SATILIK TARİHİ KÖŞK / KONAK İlan Tarihi: 12 Nisan 2026 İl/İlçe: İzmir / Konak Net M²: 180 Fiyat: 0 TL | 0 TL | 180 | 12 Nisan 2026 | İzmir / Konak | |
| KARATAŞ MEKTUPCU MEVKİİ TEKLİF USULÜYLE SATILIK TARİHİ KÖŞK / KONAK İlan Tarihi: 12 Nisan 2026 İl/İlçe: İzmir / Konak Net M²: 180 Fiyat: 0 TL | 0 TL | 180 | 12 Nisan 2026 | İzmir / Konak | |
| Bayındır'da Satılık Tarihi Zeytinyağı ve Çırçır Fabrikası İlan Tarihi: 11 Nisan 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 2400 Fiyat: 45.000.000 TL | 45.000.000 TL | 2400 | 11 Nisan 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Küçükyalı Köprü Mevkii Bakımlı Satılık Tarihi Köşk İlan Tarihi: 22 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Konak Net M²: 240 Fiyat: 23.000.000 TL | 23.000.000 TL | 240 | 22 Mart 2026 | İzmir / Konak | |
| Bayındır Turan Çiçek OSB Yakını Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 11 Mart 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 5265 Fiyat: 5.250.000 TL | 5.250.000 TL | 5265 | 11 Mart 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Hacı ibrahim Mahallesinde Satılık Müstakil Taş Ev İlan Tarihi: 17 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 100 Fiyat: 1.500.000 TL | 1.500.000 TL | 100 | 17 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Kızıloba Köyünde 630 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 17 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 630 Fiyat: 255.000 TL | 255.000 TL | 630 | 17 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır OSB’ye Komşu | 5.014 m² | Kadastro Yolu | Emsal Altı Acil Satılık Arsa İlan Tarihi: 17 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 5014 Fiyat: 4.850.000 TL | 4.850.000 TL | 5014 | 17 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Kemeraltı Kestelli'de 3 Katlı İşyeri olarak kullanılabilen Satılık Müstakil Tarihi Bina İlan Tarihi: 28 Aralık 2025 İl/İlçe: İzmir / Konak Net M²: 750 Fiyat: 10.000.000 TL | 10.000.000 TL | 750 | 28 Aralık 2025 | İzmir / Konak | |
Satılık/İş Yeri
23.000.000 TL
İzmir / Konak
Küçükyalı Köprü Mevkii 5+2 Bakımlı Satılık Tarihi Köşk
Satılık/Konut
23.000.000 TL
İzmir / Konak
Küçükyalı Köprü Mevkii Bakımlı 5+2 Satılık Tarihi Köşk - Konak
Satılık/Turistik İşletme
0 TL
İzmir / Konak
Karataş Küçükyalı Mektupçu Mevkii TEKLİF USULÜYLE SATILIK TARİHİ KÖŞK / KONAK
Satılık/Tarihi Mülk
0 TL
İzmir / Konak
TEKLİF USULÜYLE SATILIK TARİHİ KÖŞK / KONAK
Satılık/Konut
0 TL
İzmir / Konak
KARATAŞ MEKTUPCU MEVKİİ TEKLİF USULÜYLE SATILIK TARİHİ KÖŞK / KONAK
Satılık/İş Yeri
45.000.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır'da Satılık Tarihi Zeytinyağı ve Çırçır Fabrikası
Satılık/Tarihi Mülk
23.000.000 TL
İzmir / Konak
Küçükyalı Köprü Mevkii Bakımlı Satılık Tarihi Köşk
Satılık/Arsa
5.250.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Turan Çiçek OSB Yakını Satılık Zeytinlik
Satılık/Tarihi Mülk
1.500.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Hacı ibrahim Mahallesinde Satılık Müstakil Taş Ev
Satılık/Arsa
255.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Kızıloba Köyünde 630 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
4.850.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır OSB’ye Komşu | 5.014 m² | Kadastro Yolu | Emsal Altı Acil Satılık Arsa
Satılık/İş Yeri